Model SB
Model | Phạm vi hoạt động | Kích cỡ loại ống dây có thể sử dụng/đường kính bên trong (mm) | Lực xiết tối đa | Giá | |||||
Đường kính ngoài (mm) |
TOYORON | TOYO SPRING |
ARROW | HIT RUN |
Ống hút chân không | Ống dẫn nước và thoát nước | N・m | VNĐ | |
SB-12 | 8-12 | 4 hoặc 6 | 6 | 3.5 | 100,000 | ||||
SB-15 | 10-15 | 8 hoặc 9 | 8 hoặc 9 | 6.5 hoặc 8 | 8.3 | 3.5 | 100,000 | ||
SB-17 | 11-17 | 9 hoặc 10 | 9 | 8 hoặc 9.5 | 11 | 3.5 | 100,000 | ||
SB-20 | 13-20 | 12 | 12 | 13.7 | 3.5 | 100,000 | |||
SB-22 | 16-22 | 15 | 15 | 13 | 13.7 | 3.5 | 100,000 | ||
SB-25 | 18-25 | 15 | 15 | 19 | 5.0 | 120,000 | |||
SB-30 | 22-30 | 19 hoặc 21.5 | 19 | 5.0 | 120,000 | ||||
SB-35 | 25-35 | 25 | 25 | 25 | 5.0 | 130,000 | |||
SB-40 | 27-40 | 32 | 5.0 | 130,000 | |||||
SB-45 | 30-45 | 32 | 32 | 40 | 5.0 | 130,000 | |||
SB-50 | 35-50 | 38 | 38 | 38 | 5.0 | 140,000 | |||
SB-55 | 40-55 | 50 | 6.0 | 140,000 | |||||
SB-60 | 45-60 | 45 | 6.0 | 140,000 | |||||
SB-70 | 55-70 | 50 | 50 | 50 | 65 | 6.0 | 150,000 | ||
SB-80 | 60-80 | 63 | 63 | 65 | 75 | 6.0 | 150,000 | ||
SB-90 | 70-90 | 63 | 63 | 6.0 | 150,000 | ||||
SB-100 | 85-100 | 75 | 75 | 75 | 6.0 | 160,000 | |||
SB-110 | 95-110 | 90 | 90 | 100 | 7.0 | 160,000 | |||
SB-120 | 105-120 | 100 | 100 | 7.0 | 170,000 |
BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM0
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)