Model FS
Model | Phạm vi hoạt động |
Kích cỡ loại ống dây có thể sử dụng/đường kính bên trong (mm) |
Lực xiết tối đa | Giá |
|||||
Đường kính ngoài (mm) |
TOYORON | TOYO SPRING |
ARROW | HIT RUN |
Ống hút chân không | Ống dẫn nước và thoát nước | N・m | VNĐ | |
FS-12 | 8-12 | 4 hoặc 6 | 6 | 3.5 | 40,000 | ||||
FS-15 | 10-15 | 8 hoặc 9 | 8 hoặc 9 | 6.5 hoặc 8 | 8.3 | 3.5 | 40,000 | ||
FS-17 | 11-17 | 9 hoặc 10 | 9 | 8 hoặc 9.5 | 11 | 3.5 | 40,000 | ||
FS-20 | 13-20 | 12 | 12 | 13.7 | 3.5 | 40,000 | |||
FS-22 | 16-22 | 15 | 15 | 13 | 13.7 | 3.5 | 40,000 | ||
FS-25 | 18-25 | 15 | 15 | 19 | 5.0 | 50,000 | |||
FS-30 | 22-30 | 19 hoặc 21.5 | 19 | 5.0 | 50,000 | ||||
FS-35 | 25-35 | 25 | 25 | 25 | 5.0 | 50,000 | |||
FS-40 | 27-40 | 32 | 5.0 | 50,000 | |||||
FS-45 | 30-45 | 32 | 32 | 40 | 5.0 | 50,000 | |||
FS-50 | 35-50 | 38 | 38 | 38 | 5.0 | 50,000 | |||
FS-55 | 40-55 | 50 | 6.0 | 50,000 | |||||
FS-60 | 45-60 | 45 | 6.0 | 50,000 | |||||
FS-70 | 55-70 | 50 | 50 | 50 | 65 | 6.0 | 60,000 | ||
FS-80 | 65-80 | 63 | 63 | 65 | 75 | 6.0 | 70,000 | ||
FS-90 | 75-90 | 63 | 63 | 6.0 | 80,000 | ||||
FS-100 | 85-100 | 75 | 75 | 75 | 6.0 | 80,000 | |||
FS-110 | 95-110 | 90 | 90 | 100 | 7.0 | 80,000 | |||
FS-120 | 105-120 | 100 | 100 | 7.0 | 80,000 | ||||
FS-140 | 125-140 | 125 | 7.0 | 100,000 | |||||
FS-150 | 130-150 | 125 | 7.0 | 100,000 | |||||
FS-165 | 150-165 | 150 | 7.0 | 100,000 | |||||
FS-190 | 170-190 | 7.0 | 140,000 | ||||||
FS-215 | 195-215 | 200 | 7.0 | 150,000 | |||||
FS-240 | 220-240 | 7.0 | 150,000 | ||||||
FS-270 | 250-270 | 250 | 7.0 | 160,000 | |||||
FS-290 | 270-290 | 7.0 | 160,000 | ||||||
FS-320 | 305-320 | 300 | 7.0 | 210,000 |
BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM0
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)