Model 633-BBL
- Cấu trúc khóa an toàn, ngăn ngừa sự cố tuột tay khóa ngoài ý muốn và đảm bảo kết nối chắc chắn.
- Dễ dàng nhận biết khóa chốt đã vào vị trí bằng tiếng "keng".
- Nhờ có tính năng ngăn tuột ống nên không cần cố định tay khóa bằng dây kim loại hoặc dây thừng.
- Có thể siết chặt tay khóa tạm thời khi đang mở nên việc lắp đặt dễ dàng, trơn tru hơn.
- Thao tác ngắt kết nối đơn giản.
- Các chất liệu có sẵn bao gồm hợp kim nhôm, thép không gỉ, polypropylen và đồng. Có thể chọn chất liệu theo mục đích sử dụng/chất dẫn.
Bản vẽ sản phẩm | Mã sản phẩm | Đường kính danh định | Kích thước (mm) | Đơn vị đóng gói | |||||||||
Inch | mm | A | B | C | E | K | L | M | H1 | H2 | cái | ||
![]() |
633-BBL 1/2AL | 1/2" | 15 | 112 | 66 | 41 | 15 | 30 | 62 | 14 | 21 | 41 | 30 |
633-BBL 3/4AL | 3/4" | 20 | 112 | 66 | 41 | 20 | 32 | 64 | 16 | 23 | 41 | 30 | |
633-BBL 1AL | 1" | 25 | 139 | 76 | 47 | 25 | 35 | 76 | 18 | 21 | 46 | 30 | |
633-BBL 1-1/4AL | 1-1/4" | 32 | 176 | 85 | 58 | 33 | 58 | 105 | 21 | 53 | 58 | 20 | |
633-BBL 1-1/2AL | 1-1/2" | 40 | 184 | 93 | 65 | 40 | 58 | 105 | 21 | 53 | 66 | 15 | |
633-BBL 2AL | 2" | 50 | 193 | 103 | 75 | 49 | 58 | 110 | 25 | 56 | 75 | 12 | |
633-BBL 2-1/2AL | 2-1/2" | 65 | 205 | 125 | 90 | 63 | 63 | 118 | 29 | 61 | 93 | 9 | |
633-BBL 3AL | 3" | 80 | 248 | 141 | 108 | 76 | 77 | 136 | 31 | 77 | 112 | 6 | |
633-BBL 4AL | 4" | 100 | 277 | 169 | 140 | 95 | 42 | 102 | 37 | 40 | 140 | 4 | |
![]() |
633-BBL 1/2SST | 1/2" | 15 | 112 | 66 | 41 | 14 | 18 | 50 | 14 | 9 | 41 | 30 |
633-BBL 3/4SST | 3/4" | 20 | 112 | 66 | 41 | 19 | 20 | 52 | 16 | 11 | 41 | 30 | |
633-BBL 1SST | 1" | 25 | 139 | 76 | 47 | 25 | 23 | 64 | 18 | 9 | 46 | 30 | |
633-BBL 1-1/4SST | 1-1/4" | 32 | 176 | 85 | 58 | 32 | 26 | 73 | 21 | 21 | 58 | 20 | |
633-BBL 1-1/2SST | 1-1/2" | 40 | 184 | 93 | 65 | 38 | 26 | 73 | 21 | 21 | 66 | 15 | |
633-BBL 2SST | 2" | 50 | 193 | 103 | 75 | 49 | 30 | 82 | 25 | 28 | 75 | 12 | |
633-BBL 2-1/2SST | 2-1/2" | 65 | 205 | 125 | 90 | 61 | 34 | 89 | 29 | 32 | 93 | 9 | |
633-BBL 3SST | 3" | 80 | 248 | 141 | 108 | 76 | 36 | 95 | 31 | 33 | 112 | 6 | |
633-BBL 4SST | 4" | 100 | 277 | 169 | 140 | 94 | 40 | 102 | 37 | 40 | 140 | 4 | |
![]() |
633-BBL 1PP | 1" | 25 | 139 | 76 | 64 | 24 | 25 | 71 | 22 | 14 | 46 | 25 |
633-BBL 1-1/2PP | 1-1/2" | 40 | 181 | 93 | 68 | 38 | 25 | 77 | 21 | 9 | 66 | 15 | |
633-BBL 2PP | 2" | 50 | 190 | 103 | 78 | 48 | 29 | 86 | 25 | 17 | 75 | 12 |
BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM0
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)