Model 633-DBL
1. Cải tiến mới về cấu trúc, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.
- Cấu trúc khóa an toàn, ngăn ngừa sự cố tuột tay khóa ngoài ý muốn và đảm bảo kết nối chắc chắn.
- Dễ dàng nhận biết khóa chốt đã vào vị trí bằng tiếng "keng".
- Nhờ có tính năng ngăn tuột ống nên không cần cố định tay khóa bằng dây kim loại hoặc dây thừng.
2. Thao tác lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng.
- Có thể siết chặt tay khóa tạm thời khi đang mở nên việc lắp đặt dễ dàng, trơn tru hơn.
- Thao tác ngắt kết nối đơn giản.
3. Các loại vật liệu làm đầu nối.
- Các chất liệu có sẵn bao gồm hợp kim nhôm, thép không gỉ, polypropylen và đồng. Có thể chọn chất liệu theo mục đích sử dụng/chất dẫn.
Hình ảnh sản phẩm | Mã sản phẩm | Đường kính danh định | Kích thước (mm) | Đơn vị đóng gói | ||||||||
Inch | mm | A | B | C | F | L | M | H1 | H2 | cái | ||
![]() |
633-DBL 1/2AL | 1/2” | 15 | 112 | 66 | 41 | 32 | 51 | 15 | 10 | 41 | 30 |
633-DBL 3/4AL | 3/4” | 20 | 112 | 66 | 41 | 35 | 51 | 15 | 10 | 41 | 30 | |
633-DBL 1AL | 1” | 25 | 139 | 76 | 47 | 41 | 62 | 18 | 7 | 46 | 30 | |
633-DBL 1-1/4AL | 1-1/4” | 32 | 176 | 85 | 58 | 50 | 69 | 19 | 17 | 58 | 20 | |
633-DBL 1-1/2AL | 1-1/2” | 40 | 184 | 93 | 65 | 59 | 72 | 22 | 20 | 66 | 20 | |
633-DBL 2AL | 2” | 50 | 193 | 103 | 75 | 69 | 78 | 23 | 24 | 75 | 12 | |
633-DBL 2-1/2AL | 2-1/2” | 65 | 205 | 125 | 90 | 84 | 89 | 29 | 32 | 93 | 9 | |
633-DBL 3AL | 3” | 80 | 248 | 141 | 108 | 99 | 91 | 30 | 29 | 112 | 6 | |
633-DBL 4AL | 4” | 100 | 277 | 169 | 140 | 129 | 98 | 36 | 36 | 140 | 4 | |
![]() |
633-DBL 1/2SST | 1/2” | 15 | 112 | 66 | 41 | 32 | 51 | 15 | 10 | 41 | 30 |
633-DBL 3/4SST | 3/4” | 20 | 112 | 66 | 41 | 35 | 51 | 15 | 10 | 41 | 30 | |
633-DBL 1SST | 1” | 25 | 139 | 76 | 47 | 41 | 62 | 18 | 7 | 46 | 30 | |
633-DBL 1-1/4SST | 1-1/4” | 32 | 176 | 85 | 58 | 48 | 69 | 19 | 17 | 58 | 20 | |
633-DBL 1-1/2SST | 1-1/2” | 40 | 184 | 93 | 65 | 59 | 72 | 21 | 20 | 66 | 20 | |
633-DBL 2SST | 2” | 50 | 193 | 103 | 75 | 69 | 78 | 23 | 24 | 75 | 12 | |
633-DBL 2-1/2SST | 2-1/2” | 65 | 205 | 125 | 90 | 83 | 89 | 29 | 32 | 93 | 9 | |
633-DBL 3SST | 3” | 80 | 248 | 141 | 108 | 99 | 91 | 29 | 29 | 112 | 6 | |
633-DBL 4SST | 4” | 100 | 277 | 169 | 140 | 130 | 95 | 33 | 33 | 140 | 4 | |
![]() |
633-DBL 1PP | 1” | 25 | 139 | 76 | 64 | 51 | 66 | 20 | 9 | 46 | 25 |
633-DBL 1-1/2PP | 1-1/2” | 40 | 181 | 93 | 82 | 68 | 71 | 22 | 4 | 66 | 20 | |
633-DBL 2PP | 2” | 50 | 190 | 103 | 94 | 81 | 79 | 20 | 9 | 76 | 12 |
BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM0
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)