Model 633-LBS
Đặc điểm cấu tạo
- Vật liệu/Tay khóa: SCS14 (tương đương SUS316).Bản vẽ sản phẩm | Mã sản phẩm | Đường kính danh định | Kích thước (mm) | Đơn vị đóng gói | |||||||||
Inch | mm | A | B | C | E | J | L | O-N | P | T | cái | ||
![]() |
633-LBS 1/2AL | 1/2" | 15 | 109 | 61 | 41 | 14 | 70 | 83 | 4-15 | 95 | 15 | 9 |
633-LBS 3/4AL | 3/4" | 20 | 109 | 61 | 41 | 14 | 75 | 83 | 4-15 | 100 | 15 | 9 | |
633-LBS 1AL | 1" | 25 | 130 | 67 | 47 | 20 | 90 | 98 | 4-19 | 125 | 18 | 5 | |
633-LBS 1-1/4AL | 1-1/4" | 32 | 179 | 79 | 58 | 25 | 100 | 104 | 4-19 | 135 | 18 | 4 | |
633-LBS 1-1/2AL | 1-1/2" | 40 | 187 | 87 | 65 | 32 | 105 | 107 | 4-19 | 140 | 18 | 4 | |
633-LBS 2AL | 2" | 50 | 196 | 96 | 75 | 44 | 120 | 122 | 4-19 | 155 | 18 | 4 | |
633-LBS 2-1/2AL | 2-1/2" | 65 | 208 | 108 | 90 | 57 | 140 | 135 | 4-19 | 180 | 18 | 2 | |
633-LBS 3AL | 3" | 80 | 249 | 137 | 108 | 66 | 150 | 155 | 8-19 | 185 | 22 | 2 | |
633-LBS 4AL | 4" | 100 | 277 | 166 | 140 | 89 | 175 | 155 | 8-19 | 210 | 24 | 1 | |
633-LBS 5AL | 5" | 125 | 302 | 191 | 165 | 114 | 210 | 187 | 8-23 | 250 | 24 | 1 | |
633-LBS 6AL | 6" | 150 | 409 | 255 | 198 | 142 | 240 | 205 | 8-23 | 280 | 24 | 1 | |
![]() |
633-LBS 1/2SST | 1/2" | 15 | 109 | 61 | 41 | 14 | 70 | 93 | 4-15 | 95 | 12 | 9 |
633-LBS 3/4SST | 3/4" | 20 | 109 | 61 | 41 | 14 | 75 | 93 | 4-15 | 100 | 14 | 9 | |
633-LBS 1SST | 1" | 25 | 130 | 67 | 47 | 20 | 90 | 108 | 4-19 | 125 | 14 | 5 | |
633-LBS 1-1/4SST | 1-1/4" | 32 | 179 | 79 | 58 | 25 | 100 | 120 | 4-19 | 135 | 16 | 4 | |
633-LBS 1-1/2SST | 1-1/2" | 40 | 187 | 87 | 65 | 31 | 105 | 119 | 4-19 | 140 | 16 | 4 | |
633-LBS 2SST | 2" | 50 | 196 | 96 | 75 | 43 | 120 | 130 | 4-19 | 155 | 16 | 4 | |
633-LBS 2-1/2SST | 2-1/2" | 65 | 208 | 108 | 90 | 55 | 140 | 145 | 4-19 | 175 | 18 | 2 | |
633-LBS 3SST | 3" | 80 | 249 | 137 | 108 | 68 | 150 | 160 | 8-19 | 185 | 18 | 2 | |
633-LBS 4SST | 4" | 100 | 277 | 166 | 140 | 92 | 175 | 178 | 8-19 | 210 | 18 | 1 | |
633-LBS 5SST | 5" | 125 | 302 | 191 | 165 | 114 | 210 | 189 | 8-23 | 250 | 20 | 1 | |
633-LBS 6SST | 6" | 150 | 409 | 255 | 198 | 142 | 240 | 213 | 8-23 | 280 | 22 | 1 |
BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM0
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)