Model 633-LBSL
1. Cải tiến mới về cấu trúc, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.
- Cấu trúc khóa an toàn, ngăn ngừa sự cố tuột tay khóa ngoài ý muốn và đảm bảo kết nối chắc chắn.
- Dễ dàng nhận biết khóa chốt đã vào vị trí bằng tiếng "keng".
- Nhờ có tính năng ngăn tuột ống nên không cần cố định tay khóa bằng dây kim loại hoặc dây thừng.
2. Thao tác lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng.
- Có thể siết chặt tay khóa tạm thời khi đang mở nên việc lắp đặt dễ dàng, trơn tru hơn.
- Thao tác ngắt kết nối đơn giản.
Bản vẽ sản phẩm | Mã sản phẩm | Đường kính danh định | Kích thước (mm) | Đơn vị đóng gói | |||||||||||
Inch | mm | A | B | C | E | J | L | O-N | P | T | H1 | H2 | cái | ||
![]() |
633-LBSL 1SST | 1" | 25 | 139 | 76 | 47 | 20 | 90 | 108 | 4-19 | 125 | 14 | 53 | 46 | 5 |
633-LBSL 1-1/4SST | 1-1/4" | 32 | 176 | 85 | 58 | 25 | 100 | 120 | 4-19 | 135 | 16 | 68 | 58 | 4 | |
633-LBSL 1-1/2SST | 1-1/2" | 40 | 184 | 93 | 65 | 32 | 105 | 119 | 4-19 | 140 | 16 | 67 | 66 | 4 | |
633-LBSL 2SST | 2" | 50 | 193 | 103 | 75 | 43 | 120 | 130 | 4-19 | 155 | 16 | 76 | 75 | 4 | |
633-LBSL 2-1/2SST | 2-1/2" | 65 | 205 | 125 | 90 | 57 | 140 | 145 | 4-19 | 175 | 18 | 88 | 93 | 2 | |
633-LBSL 3SST | 3" | 80 | 248 | 141 | 108 | 68 | 150 | 160 | 8-19 | 185 | 18 | 98 | 112 | 2 | |
633-LBSL 4SST | 4" | 100 | 277 | 169 | 140 | 92 | 175 | 178 | 8-19 | 210 | 18 | 116 | 140 | 1 |
BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM0
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)