Model SPC
MODEL {ØD-T} Tube (Inch) – Thread (NPT) | |||||||||
Model | ØD | R | H | C | ØP | B | A | W.G (g) | Q’ty/ Inbox |
SPC 5/32-U10U | 5/32 | UNF10*32 | 7/16 | 16 | 10.4 | 28.5 | 5.5 | 12 | 100 |
SPC 5/32-N01U | 5/32 | NPT1/8 | 7/16 | 16 | 10 | 25.5 | 8 | 10.5 | 100 |
SPC 3/16-N01U | 3/16 | NPT1/8 | 7/16 | 17 | 10.3 | 28 | 8 | 14.3 | 100 |
SPC 3/16-N02U | 3/16 | NPT1/4 | 9/16 | 17 | 10.3 | 28 | 11 | 21.9 | 100 |
SPC 1/4-N01U | 1/4 | NPT1/8 | 1/2 | 17 | 12 | 27.8 | 8 | 14.7 | 100 |
SPC 5/32-N02U | 1/4 | NPT1/4 | 9/16 | 17 | 13 | 27.8 | 11 | 21.3 | 50 |
SPC 5/16-N02U | 5/16 | NPT1/4 | 9/16 | 18.5 | 14 | 31.8 | 11 | 20.3 | 50 |
SPC 5/16-N03U | 5/16 | NPT3/8 | 11/16 | 18.5 | 17 | 31.8 | 12 | 34.3 | 50 |
SPC 3/8-N03U | 3/8 | NPT3/8 | 11/16 | 21 | 17 | 36.1 | 12 | 38.7 | 50 |
SPC 3/8-N04U | 3/8 | NPT1/2 | 7/8 | 21 | 18 | 36.1 | 15 | 61 | 50 |
SPC 1/2-N03U | 1/2 | NPT3/8 | 7/8 | 22.5 | 20.2 | 44.4 | 12 | 58.8 | 25 |
SPC 1/2-N04U | 1/2 | NPT1/2 | 7/8 | 22.5 | 20.2 | 44.2 | 15 | 66.9 | 25 |
BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM0
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)