Model FJN
Mã sản phẩm | ĐK trong ống phù hợp | Kích thước | Đơn vị đóng gói | |||||||
A | B | C | D | E | F | HEX | R | cái | ||
FJN- 9-R3/8 | 9 | 61 | 38 | 8 | 15 | 7.0 | 10.5 | 17 | 3/8 | 2 |
FJN-12-R1/2 | 12 | 66 | 38 | 10 | 18 | 9.0 | 13.5 | 22 | 1/2 | 2 |
FJN-15-R1/2 | 15 | 86 | 58 | 10 | 18 | 11.5 | 16.5 | 22 | 1/2 | 2 |
FJN-19-R3/4 | 19 | 93 | 58 | 15 | 20 | 15.0 | 20.5 | 27 | 3/4 | 2 |
FJN-25-R1 | 25 | 95 | 58 | 15 | 22 | 20.0 | 27 | 35 | 1 | 2 |
FJN-32-R1-1/4 | 32 | 103 | 66 | 12 | 25 | 27.0 | 34 | 46 | 1-1/4 | 1 |
FJN-38-R1-1/2 | 38 | 103 | 66 | 12 | 25 | 33.0 | 40 | 50 | 1-1/2 | 1 |
FJN-50-R2 | 50 | 109 | 66 | 13 | 30 | 45.0 | 52 | 60 | 2 | 1 |
BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM0
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)