Model N
MODEL[OUT-IN) Metric size | Color | ||||||||||||||
MODEL | Outer Dia mm |
Inner Dia mm | Packing Unit (mm) | The Radus of curvature (mm) | Burst Pressure (kg/cm) | W.G (g) g/m | C | BK | R | BU | Y | G | W | O | |
N-03020 | 3 | 2 | 200 | 20 | 150 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N-04020 | 4 | 2 | 200 | 20 | 150 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N-04025 | 4 | 2.5 | 200 | 20 | 60 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N-06040 | 6 | 4 | 100 | 30 | 90 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N-08060 | 8 | 6 | 100 | 48 | 60 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N-10080 | 10 | 8 | 100 | 60 | 50 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N-12090 | 12 | 9 | 100 | 72 | 60 | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM0
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)