Model UC
MODEL[OUT-IN) Metric size | Color | |||||||||||||||
MODEL | 0.D mm | I.D mm | Length m | Working m |
A | B | C | D | L | C | BK | R | BU | Y | G | O |
UC-0402-15 | 4 | 2 | 1.5 | 1.2 | 25.3 | 78 | 70 | 70 | 218 | - | - | - | - | - | - | - |
UC-0402-30 | 4 | 2 | 3 | 2.4 | 25.3 | 167 | 70 | 70 | 307 | - | - | - | - | - | - | - |
UC-0402-45 | 4 | 2 | 4.5 | 3.6 | 25.3 | 257 | 70 | 70 | 397 | - | - | - | - | - | - | - |
UC-0604-15 | 6 | 4 | 1.5 | 1.2 | 42 | 69 | 80 | 80 | 229 | - | - | - | - | - | - | - |
UC-0604-30 | 6 | 4 | 3 | 2.4 | 42 | 150 | 80 | 80 | 310 | - | - | - | - | - | - | - |
UC-0604-45 | 6 | 4 | 4.5 | 3.6 | 42 | 228 | 80 | 80 | 388 | - | - | - | - | - | - | - |
UC-Q805-35 | 8 | 5 | 3.5 | 2.8 | 50 | 200 | 90 | 90 | 380 | - | - | - | - | - | - | - |
UC-0805-50 | 8 | 5 | 5 | 4 | 50 | 291 | 90 | 90 | 471 | - | - | - | - | - | - | - |
UC-0805-75 | 8 | 5 | 7.5 | 6 | 50 | 443 | 90 | 90 | 623 | - | - | - | - | - | - | - |
UC-0805-100 | 8 | 5 | 10 | 8 | 50 | 594 | 90 | 90 | 774 | - | - | - | - | - | - | - |
UC-1065-35 | 10 | 6.5 | 3.5 | 2.8 | 62.7 | 199 | 100 | 100 | 399 | - | - | - | - | - | - | - |
UC-1065-50 | 10 | 6.5 | 5 | 4 | 62.7 | 290 | 100 | 100 | 490 | - | - | - | - | - | - | - |
UC-1065-75 | 10 | 6.5 | 7.5 | 6 | 62.7 | 441 | 100 | 100 | 641 | - | - | - | - | - | - | - |
UC-1065-100 | 10 | 6.5 | 10 | 8 | 62.7 | 592 | 100 | 100 | 792 | - | - | - | - | - | - | - |
UC-1208-35 | 12 | 8 | 3.5 | 2.8 | 84.5 | 174 | 100 | 100 | 374 | - | - | - | - | - | - | |
UC-1208-50 | 12 | 8 | 5 | 4. | 84.5 | 253 | 100 | 100 | 453 | - | - | - | - | - | - | - |
UC-1208-75 | 12 | 8 | 7.5 | 6 | 84.5 | 385 | 100 | 100 | 585 | - | - | - | - | - | - | - |
UC-1208-100 | 12 | 8 | 10 | 8 | 84.5 | 517 | 100 | 100 | 717 | - | - | - | - | - | - | - |
BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM0
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)