Model FERRULE-HF
Đầu nối buộc | Model | Thông số kỹ thuật | Kích thước (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu nối FERRULE | A | B | C | D | L | ||
![]() ![]() |
HF-9-8A | 8A | 34,0 | 27,5 | 10.5 | 8,0 | 48,0 |
HF-9-10A | 10A | 34,0 | 27,5 | 14,0 | 8,0 | 50,0 | |
HF-9-15A | 15A | 34,0 | 27,5 | 17,5 | 8,0 | 53,0 | |
HF-12-8A | 8A | 34,0 | 27,5 | 10.5 | 10.5 | 50,0 | |
HF-12-10A | 10A | 34,0 | 27,5 | 14,0 | 10.5 | 50,0 | |
HF-12-15A | 15A | 34,0 | 27,5 | 17,5 | 10.5 | 53,0 | |
HF-15-10A | 10A | 34,0 | 27,5 | 14,0 | 13,0 | 50,0 | |
HF-15-15A | 15A | 34,0 | 27,5 | 17,5 | 13,0 | 53,0 | |
HF-15-1S | 1S | 50,5 | 43,5 | 23,0 | 13,0 | 53,0 | |
HF-19-15A | 15A | 34,0 | 27,5 | 17,5 | 16,5 | 54,0 | |
HF-19-1S | 1S | 50,5 | 43,5 | 23,0 | 16,5 | 54,0 | |
HF-25-1S | 1S | 50,5 | 43,5 | 23,0 | 22,0 | 56,0 | |
HF-25-1.5S | 1.5S | 50,5 | 43,5 | 35,7 | 22,0 | 56,0 | |
HF-32-1.5S | 1.5S | 50,5 | 43,5 | 35,7 | 28,0 | 67,0 | |
HF-38-1.5S | 1.5S | 50,5 | 43,5 | 35,7 | 34,0 | 73,0 | |
HF-38-2S | 2S | 64,0 | 56,5 | 47,8 | 34,0 | 73,0 | |
HF-50-2S | 2S | 64,0 | 56,5 | 47,8 | 46,0 | 75,0 |
TOYOFOODS Series, TOYORING-F:
Đầu nối buộc | Không có sản phẩm. | Thông số kỹ thuật | Kích thước (mm) | ||||
Đầu nối FERRULE | A | B | C | D | L | ||
![]() |
HFA-25-1S | 1S | 50,5 | 43,5 | 23,0 | 19,0 | 56,0 |
HFA-38-1,5S | 1.5S | 50,5 | 43,5 | 35,7 | 31,0 | 73,0 |
BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM0
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)