Model GT-NR
Khả năng cắt ∅(mm) | Model No. | Kích thước (mm) | Lượng khí tiêu thụ (cm3/str.) |
Áp suất (Mpa) |
Trọng lượng (g) |
Đầu nối ống | |||||||||
Nhựa mềm | Nhựa cứng | Đồng | Thép | A | B | C | D | E | F | G | |||||
2.0 | 1.0 | 0.5 | GT-NR3 | 110 | 23 | 40 | M3 sâu 8 | 7 | 14 | 7 | 45 | 0.4~0.5 | 70 | Rc 1/8 | |
2.0 | 1.0 | 0.5 | GT-NR5 | 94 | 30 | 30 | M4 sâu 10 | 7 | 17 | 7 | 64 | 0.4~0.5 | 110 | ||
3.0 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | GT-NR7 | 113 | 36 | 30 | M4 sâu 10 | 9 | 17 | 7 | 116 | 0.4~0.5 | 150 | |
4.0 | 2.6 | 1.8 | 1.2 | GT-NR10L | 113 | 36 | 30 | M4 sâu 10 | 12 | 20 | 7 | 116 | 0.5~0.6 | 215 | |
7.0 | 5.0 | 2.6 | 2.0 | GT-NR20 | 129 | 45 | 40 | M5 sâu 12 | 12 | 23 | 9.5 | 230 | 0.5~0.6 | 280 | |
10.0 | 6.5 | 3.3 | 2.8 | GT-NR30 | 165 | 56 | 60 | M6 sâu 12 | 17 | 30 | 10.5 | 584 | 0.5~0.6 | 505 | |
12.0 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | GT-NR50 | 222 | 45 | 40 | M6 sâu 12 | 25.2 | 43 | 15 | 1,170 | 0.5~0.6 | 1,190 | Rc 1/4 |
BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM0
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)