Model GT-NT05101525
Khả năng cắt ∅(mm) | Model No. | Kích thước (mm) | Áp suất | Trọng lượng | Khoảng cách trượt | |||||||||||
Nhựa mềm | Nhựa cứng | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | (cm3/str.) | (g) | (mm) | |
1.5 | 1 | GT-NT03 | 9 | 62 | 7 | 43 | 14 | 19 | 68.1 | 1.5~3 | M3 | 2 | 5 | 27 | 178 | Pull 0~3 |
1.5 | 1 | GT-NT03R | 27 | 178 | Push 0~3 | |||||||||||
1.5 | 1 | GT-NT03-4 | 27 | 178 | Pull 0~3 | |||||||||||
1.5 | 1 | GT-NT03R-4 | 27 | 178 | Push 0~3 | |||||||||||
2.5 | 1.5 | GT-NT05 | 9 | 64 | 7 | 45 | 20 | 32 | 71.1 | 3~6 | M4 | 2 | 5 | 47 | 325 | Pull 0~3 |
2.5 | 1.5 | GT-NT05R | 47 | 325 | Push 0~3 | |||||||||||
2.5 | 1.5 | GT-NT05-4 | 47 | 325 | Pull 0~3 | |||||||||||
2.5 | 1.5 | GT-NT05R-4 | 47 | 325 | Push 0~3 | |||||||||||
3.5 | 2.3 | GT-NT10 | 11 | 73 | 8 | 53 | 24 | 38 | 88.1 | 4~7 | M4 | 2 | 5 | 82 | 515 | Push 0~3 |
3.5 | 2.3 | GT-NT10R | 82 | 515 | Push 0~3 | |||||||||||
3.5 | 2.3 | GT-NT10-6 | 82 | 515 | Push 0~3 | |||||||||||
3.5 | 2.3 | GT-NT10R-6 | 82 | 515 | Push 0~3 | |||||||||||
5 | 3.4 | GT-NT20 | 14 | 103 | 10 | 80 | 28 | 44 | 102.1 | 4.5~9 | M5 | 2 | 6 | 203 | 930 | Push 0~8 |
5 | 3.4 | GT-NT20R | 203 | 930 | Push 0~8 | |||||||||||
5 | 3.4 | GT-NT20-6 | 203 | 930 | Push 0~8 | |||||||||||
5 | 3.4 | GT-NT20R-6 | 203 | 930 | Push 0~8 |
BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM0
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)