Model GT-NS
Khả năng cắt ∅(mm) | Model No. | Kích thước (mm) | Lượng khí tiêu thụ (cm3/str.) |
Áp suất (Mpa) |
Trọng lượng (g) |
Đầu nối ống | ||||||||||||||
Nhựa mềm | Nhựa cứng | Đồng | Thép | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |||||
2.0 | 1.0 | 0.5 | GT-NS3 | 110 | 23 | 40 | 19 | M3 sâu 3.5 | 17 | M3 sâu 3.5 | 19 | 24 | 7 | 23 | 7 | 45 | 0.4~0.5 | 95 | Rc 1/8 | |
2.0 | 1.0 | 0.5 | GT-NS5 | 94 | 30 | 30 | 24 | M4 sâu 10 | 20 | M4 sâu 5 | 14 | 19 | 7 | 23 | 7 | 64 | 0.4~0.5 | 135 | ||
3.0 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | GT-NS7 | 113 | 36 | 30 | 28 | M4 sâu 10 | 24 | M4 sâu 5.5 | 18 | 23 | 9 | 23 | 7 | 116 | 0.4~0.5 | 215 | |
4.0 | 2.6 | 1.8 | 1.2 | GT-NS10L | 113 | 36 | 30 | 28 | M4 sâu 10 | 24 | M4 sâu 5.5 | 18 | 23 | 12 | 26 | 7 | 116 | 0.4~0.5 | 215 | |
7.0 | 5.0 | 2.6 | 2.0 | GT-NS20 | 129 | 45 | 40 | 36 | M5 sâu 12 | 30 | M5 sâu 7 | 19 | 24 | 12 | 26 | 9 | 230 | 0.5~0.6 | 370 | |
10.0 | 6.5 | 3.3 | 2.8 | GT-NS30 | 170 | 56 | 60 | 46 | M6 sâu 12 | 40 | M6 sâu 10 | 20 | 30 | 17 | 36 | 15 | 584 | 0.5~0.6 | 685 | |
7.0 | 5.0 | 2.6 | 2.0 | GT-NS20H-1 | 129 | 45 | 40 | 36 | M6 sâu 12 | 30 | M6 sâu 7 | 19 | 34 | 12 | 26 | 9 | 230 | 0.5~0.6 | 455 |
BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM0
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)