Model |
Công suất lưỡi cắt (mm) |
Lượng khí tiêu thụ (cm3/str) |
Áp suất làm việc (Mpa) |
Chiều dài tổng (mm) |
Trọng lượng (g) |
GT-H30 | Kevlar t=1 | 584 | 0.3 | 280 | 1.030 |
GT-H12K | Kevlar t=0.3 | 116 | 0.2 | 186.2 | 290 |
GT-H120K | Band steel 15 x 0.5 t | 116 | 0.5-0.6 | 211 | 340 |
GT-HS30 | Kevlar t=1 | 584 | 0.3 | 260 | 970 |
Model | Ứng dụng | Kiểu lưỡi cắt | Độ mở của lưỡi cắt (mm) |
Chiều dài cắt (mm) |
Trọng lượng (g) |
H30ME | H30/ HS30 | Mép kiểu la răng cưa siêu nhỏ | 26 | 50 | 280 |
H30MEL | 34 | 67 | 285 | ||
H12ME30K | H12K | 17 | 28 | 56 | |
H120SK | H120K | Dạng kéo cắt | 15 | 38 | 115 |
BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM0
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)