Model AS
Model No. | Kích thước (mm) | Trọng lượng (g) |
Chất liệu | Các model kìm cắt tương thích |
||||||
a | b | C | d: Chiều dài hiệu quả | e: Độ mở lưỡi cắt | f | L | ||||
N3AS | 24 | 7 | 25 | 12 | 4 | 10.5 | 64 | 35 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NS3 / N3 / NR3 |
N3HS | 24 | 7 | 25 | 12 | 4 | 10.5 | 64 | 35 | Lưỡi cắt thép gió | GT-NS3 / N3 / NR3 |
N5AS | 24 | 7 | 25 | 12 | 4 | 10.5 | 64 | 40 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NS5 / N5 / NR5 |
N5HS | 24 | 7 | 25 | 12 | 4 | 10.5 | 64 | 40 | Lưỡi cắt thép gió | GT-NS5 / N5 / NR5 |
N7AS | 27 | 9 | 30 | 13.5 | 4 | 12.5 | 81 | 80 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NS7 / N7 / NR7 |
N7HS | 27 | 9 | 30 | 13.5 | 4 | 12.5 | 81 | 80 | Lưỡi cắt thép gió | GT-NS7 / N7 / NR7 |
N10AS | 27 | 9 | 30 | 13.5 | 5 | 12.5 | 91 | 85 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-N10 |
N10HS | 27 | 9 | 30 | 13.5 | 5 | 12.5 | 91 | 85 | Lưỡi cắt thép gió | GT-N10 |
N10LAS | 35 | 12 | 30 | 20 | 5 | 15 | 89 | 120 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NS10L / NR10L |
N12AS | 35 | 12 | 30 | 20 | 5 | 15 | 105 | 135 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-N12 |
N12HS | 35 | 12 | 30 | 20 | 5 | 15 | 105 | 135 | Lưỡi cắt thép gió | GT-N12 |
N20AS | 35 | 12 | 30 | 20 | 9 | 15 | 95 | 140 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NS20 / N20 / NR20 / NB20 |
N30AS | 43 | 17 | 30 | 25 | 9 | 18 | 127 | 370 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NS30 / N30 / NR30 / NB30 |
BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM0
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)