Model NM
Model No. | Kích thước (mm) | Trọng lượng (g) |
Các model kìm cắt tương thích | |||||
a | b | C(0) | d: Chiều dài hiệu quả | e: Độ mở lưỡi cắt | f x g | |||
NM20AJ | 35 | 12 | - | 18 | 11 | - | 116 | GT-NS20 / N20 / NR20 / NB20 |
NM20AP | 35 | 12 | 15 | 16 | 11 | - | 124 | GT-NS20 / N20 / NR20 / NB20 |
NM20AE | 28 | 12 | - | 12 | 8 | 10 X 15.5 | 129 | GT-NS20 / N20 / NR20 / NB20 |
NM30AJ | 52 | 17 | - | 28 | 11 | - | 360 | GT-NS30 / N30 / NR30 / NB30 |
NM30AP | 66 | 17 | 15 | 38 | 16 | - | 380 | GT-NS30 / N30 / NR30 / NB30 |
NM30AE | 45 | 17 | - | 17 | 12 | 13 X 28 | 358 | GT-NS30 / N30 / NR30 / NB30 |
Model No | A | B | C | D | E | F | G | H |
NM20AE | 85 | 10 | 10 | 5 | 32 | 5 | 2 | 0 |
NM30AE | 34 | 8 | 8 | 6 | 42 | 15 | 30 | 3 |
BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM0
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)