Model AP
Model No. | Kích thước (mm) | Trọng lượng (g) | Chất liệu | Các model kìm cắt tương thích | ||||||
a | b | c (o) | d: Chiều dài hiệu quả |
e: Độ mở lưỡi cắt |
f | L | ||||
N3AP | 24 | 7 | 15 | 11.5 | 4 | 10.5 | 64 | 35 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NS3/ N3/ NR3 |
N5AP | 24 | 7 | 15 | 11.5 | 4 | 10.5 | 64 | 40 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NS5/ N5/ NR5 |
N7AP | 27 | 9 | 30 | 11.5 | 4 | 14.5 | 81 | 80 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NS7/ N7/ NR7 |
N10AP | 27 | 9 | 30 | 11.5 | 5 | 14.5 | 91 | 85 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-N10 |
N10LAP | 35 | 12 | 15 | 16 | 5 | 15 | 89 | 120 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NS10L/ NR10L |
N12AP | 35 | 12 | 15 | 16 | 5 | 15 | 105 | 135 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-N12 |
N20AP | 35 | 12 | 15 | 16 | 11 | 15 | 95 | 125 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NS20/ N20/ NR20/ NB20 |
N30AP | 66 | 17 | 15 | 38 | 16 | 24 | 150 | 380 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NS30/ N30/NR30/ NB30 |
BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM0
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)