Model AH
Model No. | Kích thước (mm) | Trọng lượng (g) |
Chất liệu | Các model kìm cắt tương thích | |||||
a | b | c | d: Chiều dài hiệu quả | e: Độ mở lưỡi cắt | L | ||||
NY05AH | 31 | 19 | 5 | 10.5 | 5.5 | 62 | 37 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NY05(-4)/NF05 |
NY05RAH | 30 | 12 | 5 | 10.5 | 5 | 61 | 31 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NY05R(-4)/NF05 |
NY10AH | 33 | 20 | 5 | 12 | 8 | 66 | 43 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NY10(-4)/NY10G(-4)/NF10/NY10S |
NY10RAH | 32 | 12.2 | 5 | 12 | 7 | 65 | 36 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NY10R(-4)/NY10GR(-4)/NF10/NY10S |
NY15AH | 38 | 21.5 | 5.5 | 13 | 11 | 76 | 63 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NY15(-4)/ NF15 |
NY15RAH | 35 | 13.2 | 5.5 | 13 | 9 | 73 | 52 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NY15R(-4)/ NF15 |
NY25AH | 46 | 24 | 6 | 17 | 13 | 92 | 110 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NY25(-6)/NY25S |
NY25RAH | 42 | 16 | 6 | 16 | 12 | 88 | 89 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NY25R(-6)/NY25S |
BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM0
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)