Model AJB
Model No. | Kích thước (mm) | Trọng lượng (g) |
Chất liệu | Các model kìm cắt tương thích |
|||||
a | b | c | d: Chiều dài hiệu quả | e: Độ mở lưỡi cắt | L | ||||
NY03AJ | 24 | 7 | 4 | 11 | 3 | 59 | 20 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NY03 type |
NY05AJ | 29 | 7 | 5 | 15 | 6 | 65 | 30 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NY05 type |
NY05AJH | 29 | 7 | 5 | 15 | 6 | 65 | 30 | Lưỡi cắt thép gió | |
NY05AJB | 29 | 7 | 5 | 15 | 6 | 65 | 30 | Lưỡi cắt Carbide | |
NE5AJ | 24 | 7 | 3.5 | 12 | 6 | 60 | 35 | Thép hợp kim đặc biệt | |
NY10AJ | 35 | 9 | 6 | 17 | 7 | 82 | 62 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NY10 type |
NY10AJB | 35 | 9 | 6 | 17 | 7 | 82 | 76 | Lưỡi cắt thép gió | |
NY10AJB | 35 | 9 | 6 | 17 | 7 | 82 | 76 | W/Carbide chip | |
NE10AJ | 17 | 12 | 4.5 | 12 | 7 | 74 | 70 | Thép hợp kim đặc biệt | |
NY20AJ | 40 | 12 | 6 | 20 | 9 | 97 | 120 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NY20 type |
NY20AJH | 40 | 12 | 6 | 20 | 9 | 97 | 120 | Lưỡi cắt thép gió | |
NY15AJB | 40 | 6 | 20 | 9 | 97 | 120 | Lưỡi cắt Carbide |
BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM0
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)