Model AJ
Model No. | Kích thước (mm) | Trọng lượng (g) |
Chất liệu | Các model kìm cắt tương thích |
|||||
a | b | c | d: Chiều dài hiệu quả | e: Độ mở lưỡi cắt | L | ||||
NY03AJ | 21 | 7 | 4.5 | 10.5 | 3 | 48 | 17 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NY03G(-4) |
NY03RAJ | 21 | 7 | 4.5 | 10.5 | 3 | 48 | 17 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NY03GR(-4) |
NY05AJ | 22 | 7 | 5 | 10.5 | 4 | 53 | 22 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NY05(-4)/ NF05 |
NY05RAJ | 22 | 7 | 5 | 10.5 | 4 | 53 | 22 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NY05R(-4)/ NF05 |
NY05AJB | 22 | 7 | 5 | 10.5 | 4 | 53 | 22 | W/Carbide chip | GT-NY05(-4)/ NF05 |
NY10AJ | 24 | 7.2 | 5 | 12 | 6 | 57 | 28 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NY10(-4)/ NY10G(-4)/ NF10 / NY10S |
NY10RAJ | 24 | 7.2 | 5 | 12 | 6 | 57 | 28 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NY10R(-4)/ NY10GR(-4)/ NF10 / NY10S |
NY10AJB | 24 | 7.2 | 5 | 12 | 6 | 57 | 28 | Lưỡi cắt Carbide | GT-NY10(-4)/ NY10G(-4)/ NF10 / NY10S |
NY15AJ | 27 | 8.2 | 5.5 | 13 | 8 | 65 | 41 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NY15(-4)/ NF15 |
NY15RAJ | 27 | 8.2 | 5.5 | 13 | 8 | 65 | 41 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NY15R(-4)/ NF15 |
NY15AJB | 27 | 8.2 | 5.5 | 13 | 8 | 65 | 41 | Lưỡi cắt Carbide | GT-NY15(-4)/ NF15 |
NY25AJ | 31 | 10 | 6 | 16 | 9 | 77 | 65 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NY25(-6)/ NY25S |
NY25RAJ | 31 | 10 | 6 | 16 | 9 | 77 | 65 | Thép hợp kim đặc biệt | GT-NY25R(-6)/ NY25S |
NY25AJB | 31 | 10 | 6 | 16 | 9 | 77 | 65 | Lưỡi cắt Carbide | GT-NY25(-6)/ NY25S |
BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM0
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)