Model GS16
Model | Đầu mũi vít | Chiều dài đầu vít mm | Chiều dài tay cầm mm | Cân nặng | EDP No. |
GS162082(Ph No.2 x 82 2PC Set) |
Đầu cộng No.2 | 4.5 | 82 | 13.4 | 485537 |
GS161065(Ph No.1 x 65 2PC Set) | Đầu cộng No.1 | 3 | 65 | 12 | 485532 |
GS161100(Ph No.1 x 100 2PC Set) | Đầu cộng No.1 | 3 | 100 | 13.9 | 485533 |
GS161150(Ph No.1 x 150 2PC Set) | Đầu cộng No.1 | 3 | 150 | 18.8 | 485534 |
GS161200(Ph No.1 x 200 ) | Đầu cộng No.1 | 3 | 200 | 29 | 485535 |
GS162065(Ph No.2 x 65 2PC Set) | Đầu cộng No.2 | 4.5 | 65 | 11.4 | 485536 |
GS162100(Ph No.2 x 100 2PC Set) | Đầu cộng No.2 | 4.5 | 100 | 15.6 | 485538 |
GS162130(Ph No.2 x 130 2PC Set) | Đầu cộng No.2 | 4.5 | 130 | 19.2 | 485539 |
GS162150(Ph No.2 x 150 2PC Set) | Đầu cộng No.2 | 4.5 | 150 | 21.9 | 485540 |
GS162200(Ph No.2 x 200 ) | Đầu cộng No.2 | 4.5 | 200 | 32 | 485541 |
GS162300(Ph No.2 x 300 ) | Đầu cộng No.2 | 4.5 | 300 | 56.5 | 485542 |
BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM0
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)