Model No.N
Model | Cấp | Đầu | Đ/k ngoài đầu (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Trọng lượng (g) | SL/hộp |
N (T5 × 100) | TX | T5 | 1.37 | 100 | 11 | 10 |
N (T6 × 75) |
TX | T6 | 1.65 | 75 | 8 | 10 |
N (T6 × 100) | TX | T16 | 1.65 | 100 | 11 | 10 |
N (T8 × 75) | TX | T8 | 2.3 | 75 | 10 | 10 |
N (T8 x 100) | TX | T8 | 2.3 | 100 | 13 | 10 |
N (T10 × 75) | TX | T10 | 2.72 | 75 | 10 | 10 |
N (T10 × 100) | TX | T10 | 2.72 | 100 | 13 | 10 |
N (T15 × 75) | TX | T15 | 3.26 | 75 | 10 | 10 |
N (T15 × 100) | TX | T15 | 3.26 | 100 | 13 | 10 |
N (T20 × 75) | TX | T20 | 3.84 | 75 | 11 | 10 |
N (T20 × 100) | TX | T20 | 3.84 | 100 | 15 | 10 |
N (T25 × 75) | TX | T25 | 4.4 | 75 | 11 | 10 |
N (T25 × 100) | TX | T25 | 4.4 | 100 | 15 | 10 |
N(T27×75) | TX | T27 | 4.96 | 75 | 13 | 10 |
N (T27 × 100) | TX | T27 | 4.96 | 100 | 18 | 10 |
BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM0
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)