Model A.20
Model | Cấp Socket (mm) | Đường kính ngoài socket (mm) | Độ sâu lỗ (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Trọng lượng (g) | SL/hộp | SL/thùng |
A20 (A / F 5.0 x 55) | Opposite side 5.0 | 8.5 | 20 | 55 | 19 | 10 | 250 |
A20 (A / F 5.5 x 55) | Width across flats 5.5 | 9 | 20 | 55 | 21 | 10 | 250 |
A20 (A / F 6.0 × 55) | Opposite side 6.0 | 10 | 20 | 55 | 21 | 10 | 200 |
A20 (A / F 7.0 x 11 x 55) | Opposite side 7.0 | 11 | 20 | 55 | 25 | 10 | 200 |
A20 (A / F 8.0 × 60) | Width across flats 8.0 | 13.5 | 22 | 60 | 38 | 10 | 200 |
A20 (A / F 9.0 × 60) | Opposite 9.0 | 15 | 22 | 60 | 39 | 10 | 150 |
A20 (A / F 9.6 x 60) | 9.6 across flats | 15 | 22 | 60 | 40 | 10 | 150 |
A20 (A / F 10 x 60) | Opposite side 10 | 16 | 22 | 60 | 40 | 10 | 150 |
A20 (A / F 11 x 60) | Opposite side 11 | 17 | 22 | 60 | 42 | 10 | 150 |
A20 (A / F 12 x 60) | Opposite side 12 | 18 | 22 | 60 | 42 | 10 | 100 |
A20 (A / F 13 x 60) | Opposite side 13 | 19 | 22 | 60 | 43 | 10 | 100 |
A20 (A / F 14 x 60) | Width across flats 14 | 20 | 22 | 60 | 43 | 10 | 100 |
A20 (A / F 15 x 60) | Opposite side 15 | 21 | 22 | 60 | 49 | 10 | 50 |
A20 (A / F 17 x 60) | Opposite side 17 | 23 | 22 | 60 | 60 | 10 | 50 |
A20 (A / F 7.0 x 60) | Opposite side 7.0 | 13.5 | 22 | 60 | 40 | 10 | 200 |
A20 (A / F 7.0 x 11 x 100) | Opposite side 7.0 | 11 | 25 | 100 | 43 | 10 | 150 |
A20 (A / F 5.5 x 100) | Width across flats 5.5 | 9 | 25 | 100 | 33 | 10 | 250 |
A20 (A / F 6.0 × 100) | Opposite side 6.0 | 10 | 25 | 100 | 38 | 10 | 200 |
A20 (A / F 7.0 x 100) | Opposite side 7.0 | 13.5 | 25 | 100 | 43 | 10 | 150 |
A20 (A / F 8.0 × 100) | Width across flats 8.0 | 13.5 | 22 | 100 | 38 | 10 | 150 |
A20 (A / F 10 x 100) | Opposite side 10 | 16 | 22 | 100 | 46 | 10 | 100 |
A20 (A / F 12 x 100) | Opposite side 12 | 18 | 22 | 100 | 52 | 10 | 100 |
A20 (A / F 13 x 100) | Opposite side 13 | 19 | 22 | 100 | 54 | 10 | 50 |
BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM0
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)