Model No.V
Model | Cấp | Đầu | Đ/k ngoài đầu (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Trọng lượng (g) | SL/hộp |
V (T6 x 65) | TX | T6 | 1.65 | 65 | - | - |
V (T8 × 65) |
TX | T8 | 2.3 | 65 | - | - |
V (T10 x65) | TX | T10 | 2.72 | 65 | - | - |
V (T15 x 65) | TX | T15 | 3.26 | 65 | 11 | - |
V (T20 x 65) | TX | T20 | 3.84 | 65 | 11 | - |
V (T25 x 65) | TX | T25 | 4.4 | 65 | 12 | 10 |
V (T27 x 65) | TX | T27 | 4.96 | 65 | 13 | 10 |
V (T30 x 65) | TX | T30 | 5.49 | 65 | 15 | 10 |
V (T40 x 65) | TX | T40 | 6.6 | 65 | 18 | 10 |
V (T6 x 110) | TX | T6 | 1.65 | 110 | 14 | 10 |
V (T8 x 110) | TX | T8 | 2.3 | 110 | 15 | 10 |
V (T10 x 110) | TX | T10 | 2.72 | 110 | 16 | 10 |
V (T15 x 110) | TX | T15 | 3.26 | 110 | 16 | 10 |
V (T20 x 110) | TX | T20 | 3.84 | 110 | 17 | 10 |
V (T25 x 110) | TX | T25 | 4.4 | 110 | 19 | 10 |
V (T27 x 110) | TX | T27 | 4.4 | 110 | 19 | 10 |
V (T30 x 110) | TX | T30 | 5.49 | 110 | 25 | 10 |
V (T40 x 110) | TX | T40 | 6.6 | 110 | 29 | 10 |
BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM0
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)