Model HTD
Model | Kích thước ống | Độ dày ống | Áp suất làm việc (Mpa) | Nhiệt độ | Trọng lượng/cuộn | Kích thước/cuộn | Giá | |
mm | mm | 23℃ | 60℃ | °C | kg | m | VNĐ | |
HTD-9 | 9×15×23 | 4 | 0~1.5 | 0~1.0 | -5~60 | 9 | 50 | 12,660,000 |
HTD-12 | 12×18×26 | 4 | 0~1.2 | 0~0.8 | 10 | 50 | 13,240,000 | |
HTD-15 | 15×22×30 | 4 | 0~1.0 | 0~0.8 | 14 | 50 | 17,460,000 | |
HTD-19 | 19×26×36 | 5 | 0~1.0 | 0~0.6 | 16 | 40 | 16,760,000 | |
HTD-25 | 25×33×45 | 6 | 0~1.0 | 0~0.6 | 13 | 25 | 15,130,000 | |
HTD-9G | 9×15×23 | 4 | 0~1.5 | 0~1.0 | 9 | 50 | 12,660,000 | |
HTD-12G | 12×18×26 | 4 | 0~1.2 | 0~0.8 | 10 | 50 | 13,240,000 | |
HTD-15G | 15×22×30 | 4 | 0~1.0 | 0~0.8 | 14 | 50 | 17,460,000 | |
HTD-19G | 19×26×36 | 5 | 0~1.0 | 0~0.6 | 16 | 40 | 16,760,000 | |
HTD-25G | 25×33×45 | 6 | 0~1.0 | 0~0.6 | 13 | 25 | 15,130,000 |
BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM0
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)