Model TBK
Model | Đường kính trong x Đường kính ngoài(mm) | Áp suất làm việc (Mpa) | Trọng lượng (Kg/cuộn) | Kích thước (m/cuộn) | Màu | Giá(VNĐ) |
TBK – 6 | 6 x 11 | 0 – 1.0 | 9 | 100 | Đen | 2.970.000 |
TBK – 8 | 8 x 13.5 | 0 – 1.0 | 13 | 100 | Đen | 3.960.000 |
TBK – 9 | 9 x 15 | 0 – 1.0 | 15 | 100 | Đen | 5.000.000 |
TBK – 12 | 12 x 18 | 0 – 0.8 | 19 | 100 | Đen | 5.760.000 |
TBK – 15 | 15 x 22 | 0 – 0.8 | 27 | 100 | Đen | 8.030.000 |
TBK – 19 | 19 x 26 | 0 – 0.8 | 16 | 50 | Đen | 5.030.000 |
BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM0
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)