Model TFB
Ống dẫn thực phẩm Toyofoods được dùng cho thiết bị và máy móc chế biến thực phẩm: Rượu bia, nước giải khát, cà phê, kem, bánh kẹo, đồ hộp, sữa, thức ăn, mỹ phẩm…
- Phù hợp để dẫn thực phẩm, đồ uống, thực phẩm có dầu mỡ (Chất làm mềm không sử dụng Phthalate).
Tham khảo thêm các loại ống dẫn thực phẩm khác của An Phát tại link: https://thietbicongnghiep.net/ong-dan-thuc-pham-2-1-123040.html
Thông số kỹ thuật các model của sản phẩm Ống dẫn TOYODOODS:
Model | I.D x O.D. | Áp suất làm việc MPa | Nhiệt độ hoạt động | Trọng lượng | Kích thước/cuộn | Giá | Màu |
mm | MPa | °C | Kg/Cuộn | m | VNĐ | ||
TFB-6 | 6×11 | 0 - 1.0 | -5 ~ 70 | 9 | 100 | 7.860.000 | Trong suốt với viền xanh lá cây |
TFB-8 | 8×13.5 | 0 - 1.0 | 13 | 100 | 11.060.000 | ||
TFB-9 | 9×15 | 0 - 1.0 | 15 | 100 | 13.680.000 | ||
TFB-10 | 10×16 | 0 - 1.0 | 16 | 100 | 14.550.000 | ||
TFB-12 | 12×18 | 0 - 0.8 | 19 | 100 | 16.290.000 | ||
TFB-15 | 15×22 | 0 - 0.8 | 27 | 100 | 23.860.000 | ||
TFB-19 | 19×26 | 0 - 0.6 | 16 | 50 | 13.970.000 | ||
TFB-25 | 25×33 | 0 - 0.6 | 25 | 50 | 21.240.000 | ||
TFB-32 | 32×41 | 0 - 0.4 | 35 | 50 | 29.390.000 | ||
TFB-38 | 38×48 | 0 - 0.4 | 45 | 50 | 38.700.000 | ||
TFB-50 | 50×62 | 0 - 0.3 | 54 | 40 | 47.950.000 |
BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM0
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)