Model FF
Model | I.D x O.D | Áp suất làm việc MPa | Nhiệt độ làm việc |
Trọng lượng | Kích thước/cuộn | Giá | Màu sắc | |
mm | 23℃ | 80°C | °C | Kg/cuộn | m | VNĐ | ||
FF-9-20 | 9 × 15 | 0~1.0 | 0~0.5 | -20~80 | 3.1 | 20 | 13,270,000 | Trong suốt |
FF-12-20 | 12 × 18 | 3.5 | 20 | 18,330,000 | ||||
FF-15-20 | 15 × 22 | 5.0 | 20 | 27,180,000 | ||||
FF-19-20 | 19 × 26 | 7.0 | 20 | 36,310,000 | ||||
FF-25-20 | 25 × 33 | 0~0.6 | 0~0.3 | 8.6 | 20 | 46,150,000 | ||
FF-32-20 | 32 × 41 | 0~0.5 | 14.0 | 20 | 66,460,000 | |||
FF-38-20 | 38 × 48 | 19.0 | 20 | 91,660,000 | ||||
FF-50-10 | 50 × 62 | 0~0.4 | 0~0.2 | 15.0 | 10 | 61,100,000 |
BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM0
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)