Model F410-SERIES
Súng phun sơn Meiji F410 Series là loại súng sơn khí nén của thương hiệu Meiji đến từ Nhật bản, súng có hiệu quả cao, dùng để sơn hoàn thiện có bề mặt đẹp, cân bằng tốt.
- Với dải sơn rộng cho lớp sơn hoàn thiện mỏng, đồng đều và đẹp. Bên cạnh đó súng giảm áp suất không khí khi sơn, chỉ còn 0.25MPa.
- Súng sơn có độ cân bằng tốt, trọng lượng chỉ 415g và thân thiện với báng súng được bo tròn.
- Súng phun sơn Meiji F410 Series còn dễ bóp cò súng do sử dụng gioăng phớt có độ ma sát thấp hơn. Hơn nữa, thân súng được mạ crôm mang lại sự lâu bền và dễ dàng vệ sinh cho súng.Súng sơn được làm từ thép không rỉ tương thích cho sơn nước.
- Các model có dải sử dụng rộng đáp ứng được hầu hết các nhu cầu sơn.
- Sản phẩm súng phun sơn Meiji F410 Series đã được cấp chứng nhận Châu Âu (CE) và tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ (Atex).
Thông số kĩ thuật của Súng Phun Sơn Meiji F410 SERIES:
MODEL | F410-G10EV | F410-G12EV | F410-G13EV | F410-G14EV |
Hệ thống sơn | Trọng lực | Trọng lực | Trọng lực | Trọng lực |
Kích thước lỗ phun sơn | 1.0mm | 1.2mm | 1.3mm | 1.4mm |
Đầu chia khí tiêu chuẩn | 10EV | 12EV | 13EV | 14EV |
Áp suất sơn | 0.25Mpa | 0.25Mpa | 0.25Mpa | 0.25Mpa |
Khoảng cách sơn | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
Lưu lượng khí | 255L/phút | 255L/phút | 260L/phút | 270L/phút |
Lưu lượng sơn | 140mL/phút | 185mL/phút | 195mL/phút | 205mL/phút |
Bề rộng hiệu quả lớn nhất của dải sơn |
220mm | 230mm | 235mm | 240mm |
Hình dạng của dải sơn | Tulip | Tulip | Tulip | Tulip |
Trọng lượng | 415g | 415g | 415g | 415g |
Cấp sơn tiêu chuẩn | 6G-C | 6G-C | 6G-C | 6G-C |
Đo lường | mᶟ | mᶟ | mᶟ | mᶟ |
MODEL | F410-G15EV | F410-G18EV | F410-G20EV | F410-G25EV |
Hệ thống sơn | Trọng lực | Trọng lực | Trọng lực | Trọng lực |
Kích thước lỗ phun sơn | 1.5mm | 1.8mm | 2.0mm | 2.5mm |
Đầu chia khí tiêu chuẩn | 15EV | 18EV | 20EV | 25EV |
Áp suất sơn | 0.25Mpa | 0.25Mpa | 0.25Mpa | 0.25Mpa |
Khoảng cách sơn | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
Lưu lượng khí | 280L/phút | 285L/phút | 290L/phút | 335L/phút |
Lưu lượng sơn | 220mL/phút | 270mL/phút | 275mL/phút | 350mL/phút |
Bề rộng hiệu quả lớn nhất của dải sơn |
245mm | 285mm | 290mm | 320mm |
Hình dạng của dải sơn | Tulip | Tulip | Tulip | Tulip |
Trọng lượng | 415g | 415g | 415g | 415g |
Cấp sơn tiêu chuẩn | 6G-C | 6G-C | 6G-C | 6G-C |
Đo lường | mᶟ | mᶟ | mᶟ | mᶟ |
MODEL | F410-G10EVW | F410-G12EVW | F410-G13EVW | F410-G14EVW | F410-G15EVW |
Hệ thống sơn | Trọng lực | Trọng lực | Trọng lực | Trọng lực | Trọng lực |
Kích thước lỗ phun sơn | 1.0mm | 1.2mm | 1.3mm | 1.4mm | 1.5mm |
Đầu chia khí tiêu chuẩn | 10EVW | 12EVW | 13EVW | 14EVW | 15EVW |
Áp suất sơn | 0.25Mpa | 0.25Mpa | 0.25Mpa | 0.25Mpa | 0.25Mpa |
Khoảng cách sơn | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
Lưu lượng khí | 295L/phút | 295L/phút | 305L/phút | 305L/phút | 305L/phút |
Lưu lượng sơn | 140mL/phút | 185mL/phút | 200mL/phút | 210mL/phút | 225mmL/phút |
Bề rộng hiệu quả lớn nhất của dải sơn |
250mm | 270mm | 280mm | 285mm | 290mm |
Hình dạng của dải sơn | Tulip | Tulip | Tulip | Tulip | Tulip |
Trọng lượng | 415g | 415g | 415g | 415g | 415g |
Cấp sơn tiêu chuẩn | 6G-C | 6G-C | 6G-C | 6G-C | 6G-C |
Đo lường | mᶟ | mᶟ | mᶟ | mᶟ | mᶟ |
BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM0
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)