Model 2200
Model | Đầu | Độ dày đầu | Chiều dài trục (mm) | ĐK ngoài trục (mm) | ĐK ngoài tay cầm (mm) | Tổng chiều dài | SL/ hộp | SL/ thùng | Kích thước đóng gói (mm) | EDP No. |
2200 (+2 x 100) | +2 | - | 100 | 6.0 | 41.0 | 200 | 6 | 60 | 220x55x41 | 125345 |
2200 (+2 x 150) | +2 | - | 150 | 6.0 | 41.0 | 250 | 6 | 60 | 270x55x41 | 125346 |
2200 (+3 x 150) | +3 | 150 | 6.0 | 41.0 | 250 | 6 | 60 | 270x55x41 | 125347 | |
2200 (-6 x 100) | -6 | 0.8 | 100 | 6.0 | 41.0 | 200 | 6 | 60 | 220x55x41 | 125395 |
2200 (-6 x 150) | -6 | 0.8 | 150 | 6.0 | 41.0 | 250 | 6 | 60 | 270x55x41 | 125396 |
2200B (+2 x 100) | +2 | - | 100 | 6.0 | - | 158 | 6 | 60 | 225x57x25 | 125348 |
2200B (+3 x 150) | +3 | - | 150 | 6.0 | - | 208 | 6 | 60 | 275x57x25 | 125350 |
2200B (-6 x 100) | -6 | 0.8 | 100 | 6.0 | - | 158 | 6 | 60 | 225x57x25 | 125397 |
2200B (-6 x 150) | -6 | 0.8 | 150 | 6.0 | - | 208 | 6 | 60 | 275x57x25 | 125398 |
BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM0
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)